Vele kleine en bijzondere Challenges maken een grote. In verband met de onzekerheid rond het verloop van de COVID-19 maatregelen kunnen we dit jaar geen grote, gezamenlijke challenge bij de Mont Ventoux houden. Wat wel kan, is vele kleine Challenges organisern die samen één grote Challenge maken. De CMV 2021- The Special Edition.
Hoe werkt het? Je kunt je inschrijven op een al bedachte/lopende challenge via registratie veld TEAM of je bedenkt zelf je eigen challenge en schrijft deze in via registratie veld TEAM. Andere deelnemers kunnen vervolgens ook weer dezelfde challenge aan gaan als jij.
Voor challenge gebruiken we het registratie veld TEAM. Zo komt iedereen met dezelfde challenge bij elkaar te staan.
Op deze wijze geven we opnieuw samen onze energie voor het medicijn. Laten we met deze Special Edition van de CMV 2021 gaan voor een recordbedrag!
Het inschrijfgeld is €10, maar we hopen dat iedereen zoveel mogelijk extra geld ophaalt. Hiervoor krijg je een persoonlijke "inzamellink".
Help mee en steun stichting Join4Energy in de strijd tegen energiestofwisselingsziekten...
Deelnemer | Deelnemer | Totaal opgehaald | Doneren | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TEAM VAM-BERG CHALLENGE | ||||||
AV | Sponsor mij | € 85,00 | Sponsor mij | |||
TEAM NON-STOP (OOK ZONDER TOP) VOOR FENNE | ||||||
Sponsor mij | € 0,00 | Sponsor mij | ||||
CS | Sponsor mij | € 50,00 | Sponsor mij | |||
Sponsor mij | € 10,00 | Sponsor mij | ||||
MD | Sponsor mij | € 60,00 | Sponsor mij | |||
Sponsor mij | € 0,00 | Sponsor mij | ||||
YS | Sponsor mij | € 0,00 | Sponsor mij | |||
TEAM HOOGTEMETERS MONT VENTOUX (1639) | ||||||
AD | Sponsor mij | € 100,00 | Sponsor mij | |||
TEAM 10X FIETSEN OF 3 MAAL LOPEN RONDJE CAMERIG(LIMBURG) TEAM ENEYGY4FINN | ||||||
BL | Sponsor mij | € 0,00 | Sponsor mij | |||
CV | Sponsor mij | € 175,00 | Sponsor mij | |||
ED | Sponsor mij | € 90,00 | Sponsor mij | |||
Sponsor mij | € 0,00 | Sponsor mij | ||||
FV | Sponsor mij | € 0,00 | Sponsor mij | |||
GG | Sponsor mij | € 0,00 | Sponsor mij | |||
Sponsor mij | € 0,00 | Sponsor mij | ||||
HM | Sponsor mij | € 0,00 | Sponsor mij | |||
Sponsor mij | € 14,00 | Sponsor mij | ||||
JW | Sponsor mij | € 0,00 | Sponsor mij | |||
LM | Sponsor mij | € 0,00 | Sponsor mij | |||
Sponsor mij | € 10,00 | Sponsor mij | ||||
MS | Sponsor mij | € 0,00 | Sponsor mij | |||
Sponsor mij | € 0,00 | Sponsor mij | ||||
TV | Sponsor mij | € 0,00 | Sponsor mij | |||
TEAM 21,4 | ||||||
ED | Sponsor mij | € 80,00 | Sponsor mij | |||
TEAM KOFFIE DRINKEN BIJ GERBEN | ||||||
HE | Sponsor mij | € 25,00 | Sponsor mij | |||
PP | Sponsor mij | € 20,00 | Sponsor mij | |||
TEAM RONDJE IN HET OOSTEN | ||||||
SV | Sponsor mij | € 20,00 | Sponsor mij | |||
TEAM KIDS CHALLENGE | ||||||
Sponsor mij | € 242,50 | Sponsor mij |
15 Teamleden
1 Teamlid
1 Teamlid
1 Teamlid
2 Teamleden
6 Teamleden
1 Teamlid
1 Teamlid